Güncel XL Gross Fiyat Listesi (Ekim 2026)
Bu liste, son 45 gün içinde yayımlanan 1 XL Gross aktüel kataloğundaki 10 ürünün fiyatını tek tabloda toplar. Her ürün için en güncel katalog fiyatı ve varsa bir önceki katalogdaki fiyatı gösterilir. Son güncelleme: 26 Ekim 2026.
Tüm XL Gross ürün fiyatları
| Ürün | Fiyat | Önceki fiyat | Katalog tarihi |
|---|---|---|---|
| BEYDE Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir kg | 298,80 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| ÇAYKUR Altınbaş Çay 2 kg | 750,00 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| DARDANEL Ton Balığı 4x75 g | 179,90 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| KRY Antep Fıstığı Ana Çıtlak 750 g | 990,00 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| MUTLU Gönen Baldo Pirinç 5 kg | 399,00 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| NESCAFE Hazır Kahve Çeşitleri 25'li | 159,90 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| NESCAFE Hazır Kahve Çeşitleri 25'li | 159,90 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| POLONEZ Fermente Dana Kangal Sucuk kg | 995,00 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| TUKAŞ Közlenmiş Patlıcan 650 g | 59,00 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| TURŞU KORNİŞON kg | 149,90 TL | — | 26 Ekim 2026 |
Fiyatlar katalog görsellerinden aktarılır; şube, stok ve kampanya koşullarına göre değişebilir. "Önceki fiyat", ürünün aynı markette daha önceki bir katalogda görüldüğü fiyattır.
XL Gross fiyat listesi nasıl kullanılır?
Aradığınız ürünü tablonun üstündeki arama kutusuna yazarak filtreleyebilirsiniz. Ürün adına tıklayınca o ürünün tüm kataloglardaki fiyat geçmişini ve diğer marketlerdeki fiyatını görürsünüz. Katalog tarihine tıklayınca ürünün yer aldığı broşür sayfası açılır.
Aynı ürünü farklı marketlerde karşılaştırırken gramaj ve adet bilgisine dikkat edin; birim fiyatı (kilogram ya da litre başına fiyat) hesaplamak gerçek ucuzluğu gösterir. Yeni XL Gross katalogları yayınlandıkça bu liste otomatik güncellenir.
