Tavuk Göğsü Fiyatları: 11 Markette Karşılaştırma (Kasım 2026)
Son 60 günde 11 marketin aktüel kataloğunda 14 farklı tavuk göğsü ürünü fiyatıyla yer aldı. kg başına en ucuz seçenek Metro kataloğundaki Gedik Çıtır Piliç bonfile 2,5 kg: 937,90 TL, yani 375,16 TL / kg. Paket boyları farklı olduğundan tablo birim fiyata göre sıralanmıştır.
Tavuk Göğsü fiyat tablosu (birim fiyata göre)
| Ürün | Market | Fiyat | TL / kg | Katalog |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Çıtır Piliç bonfile 2,5 kg | Metro | 937,90 TL | 375,16 TL | 23 Eylül 2026 |
| Gedik Panko Kaplamalı Çıtır Bonfile / Bol Çıtır Piliç Bonfile Parçaları | ŞOK | 189,00 TL | 378,00 TL | 28 Ekim 2026 |
| Chefista Çıtır Tavuk Bonfile 320 g | BİM | 129,00 TL | 403,13 TL | 20 Ekim 2026 |
| Özkuruşlar Piliç Bonfile kg | Özkuruşlar | 139,95 TL | — | 14 Ekim 2026 |
| Erpiliç Göğüs kg | Show Hipermarket | 149,90 TL | — | 23 Ekim 2026 |
| ÖZK PİLİÇ Bonfile Kg | Özkuruşlar | 159,95 TL | — | 26 Ekim 2026 |
| Tavuk Bonfile kg | Hakmar Ekspres | 189,00 TL | — | 29 Eylül 2026 |
| Piliç Bonfile kg | Metro | 189,90 TL | — | 23 Eylül 2026 |
| Tavuk Bonfile Kg. | İdeal Market | 199,90 TL 249,90 TL | — | 22 Ekim 2026 |
| Lezita/ Şen Piliç Tavuk Bonfile kg | Hakmar | 199,90 TL | — | 24 Eylül 2026 |
| Piliç Bonfile Tabaklı kg | Metro | 219,90 TL | — | 21 Ekim 2026 |
| Piliç Bonfile kg | Kim Market | 229,00 TL | — | 21 Eylül 2026 |
| Piliç Bonfile kg | Onur Market | 230,00 TL | — | 24 Eylül 2026 |
| TAVUK BONFİLE | Tarım Kredi Market | 279,00 TL | — | 24 Ekim 2026 |
Fiyatlar marketlerin yayımladığı katalog görsellerinden aktarılır. Birim fiyat paket üzerindeki miktardan hesaplanır; miktarı okunamayan ürünlerde gösterilmez. Raf fiyatı şubeye ve stoğa göre değişebilir.
Sıkça sorulan sorular
En ucuz tavuk göğsü hangi markette?
Son 60 günün kataloglarına göre kg başına en uygun fiyat Metro kataloğundaki Gedik Çıtır Piliç bonfile 2,5 kg ürününde: 937,90 TL (375,16 TL / kg). Katalog tarihi 23 Eylül 2026 – 29 Eylül 2026.
Tavuk Göğsü ortalama kaç TL?
Karşılaştırdığımız 14 üründe kg başına ortanca fiyat 378,00 TL. Büyük paketler genellikle birim fiyatta daha avantajlıdır; yine de kampanyalı küçük paketler bazen daha ucuza gelebilir.
Fiyatlar ne kadar güncel?
Tablo marketlerin son 60 günde yayımladığı aktüel kataloglardan otomatik oluşturulur ve her gün yenilenir. "Geçerli" işaretli satırlar bugün geçerli olan kataloglardandır; diğerleri son görülen katalog fiyatıdır.
Diğer ürünlerde fiyat karşılaştırma
Market İşleri hiçbir marketin resmi sitesi değildir. Hatalı bir bilgi görürseniz bize bildirin.