KEBİR Gurme Tereyağı
549,90 TL
%27 avantaj
Geçerlilik: 14 Ekim 2026 – 30 Ekim 2026 · 12 ürün fiyatı listelendi
Market İşleri özgün analizi
İncelenen ürünlerde fiyat aralığı: 119,90 TL - 749,90 TL
Bu katalog 14.10.2026 ile 30.10.2026 tarihleri arasında geçerli. Market İşleri, katalog görsellerindeki ürün ve fiyatları ayrıştırarak 8 dikkat çekici ürünü aşağıda karşılaştırılabilir biçimde özetledi. Fiyatlar şube, stok ve üyelik koşullarına göre değişebilir.
| Ürün | Fiyat | Önceki fiyat | Birim | Sayfa |
|---|---|---|---|---|
| TEKSÜT Süzme Peynir | 119,90 TL | 139,95 TL | 400 g | 1 |
| BAHÇIVAN Labne | 145,00 TL | 169,95 TL | 3x180 g | 1 |
| EKİCİ Taze Kaşar Peyniri | 259,90 TL | 299,90 TL | 600 g | 1 |
| GURME NEFİS Çıta Bal | 499,00 TL | 599,00 TL | kg | 1 |
| KEBİR Gurme Tereyağı | 549,90 TL | 749,95 TL | 750 g | 1 |
| TEKSÜT Dil-Örgü-Çeçil Peyniri | 149,90 TL | 164,95 TL | 200 g | 1 |
| MURATBEY Burgu-Topi Peynir | 179,90 TL | 199,95 TL | 200 g | 1 |
| EKİCİ Beyaz Peynir Lokumlu | 349,90 TL | 399,00 TL | kg | 1 |
| TEKSÜT Tost Peyniri | 429,90 TL | 499,95 TL | kg | 1 |
| PEYAŞ Çeçil Peyniri Tam Yağlı | 499,90 TL | 579,95 TL | kg | 1 |
| CİBUS Kars Eski Kaşar | 699,90 TL | 799,95 TL | kg | 1 |
| GÜNDOĞU Erzincan Tulum Peyniri | 749,90 TL | 899,95 TL | kg | 1 |
Fiyatlar katalog görsellerinden otomatik olarak aktarılmıştır; şube, stok ve kampanya koşullarına göre farklılık gösterebilir. Kesin bilgi için marketin kendi kataloğunu esas alın.