Güncel Birlik Gross Fiyat Listesi (Kasım 2026)
Bu liste, son 45 gün içinde yayımlanan 3 Birlik Gross aktüel kataloğundaki 15 ürünün fiyatını tek tabloda toplar. Her ürün için en güncel katalog fiyatı ve varsa bir önceki katalogdaki fiyatı gösterilir. Son güncelleme: 18 Kasım 2026.
Tüm Birlik Gross ürün fiyatları
| Ürün | Fiyat | Önceki fiyat | Katalog tarihi |
|---|---|---|---|
| Ankara Makarna Çeşitleri 500 Gr | 26,95 TL | — | 23 Ekim 2026 |
| Balküpü Harman Çay 1000 Gr | 259,95 TL | — | 23 Ekim 2026 |
| BuPiliç Bütün Tavuk | 94,95 TL | — | 3 Kasım 2026 |
| Gabrini Dipliner Gold Black | 94,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Gabrini Matte Lipgloss | 89,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Has Tavuk Baget | 74,95 TL | — | 3 Kasım 2026 |
| ipek Domates Salçası 1650 Gr | 144,95 TL | — | 23 Ekim 2026 |
| Mcelyyn Lip Tint | 129,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Müjgan Sihirli Ruj | 79,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Ritima Up Stick Ruj | 99,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Rival Likit Highlighter | 169,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Ronassi Likit Ruj | 129,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Royal Paris Allık | 189,90 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Royal Paris Lipgloss | 139,95 TL | — | 18 Kasım 2026 |
| Vatan Ayçiçek Yağı 5 Lt | 469,95 TL | — | 23 Ekim 2026 |
Fiyatlar katalog görsellerinden aktarılır; şube, stok ve kampanya koşullarına göre değişebilir. "Önceki fiyat", ürünün aynı markette daha önceki bir katalogda görüldüğü fiyattır.
Birlik Gross fiyat listesi nasıl kullanılır?
Aradığınız ürünü tablonun üstündeki arama kutusuna yazarak filtreleyebilirsiniz. Ürün adına tıklayınca o ürünün tüm kataloglardaki fiyat geçmişini ve diğer marketlerdeki fiyatını görürsünüz. Katalog tarihine tıklayınca ürünün yer aldığı broşür sayfası açılır.
Aynı ürünü farklı marketlerde karşılaştırırken gramaj ve adet bilgisine dikkat edin; birim fiyatı (kilogram ya da litre başına fiyat) hesaplamak gerçek ucuzluğu gösterir. Yeni Birlik Gross katalogları yayınlandıkça bu liste otomatik güncellenir.
← Birlik Gross aktüel katalogları · Marketlerin aktüel günleri
