A101 Haftanın Yıldızları Aktüel 14 Kasım 2026 Kataloğu
Geçerlilik: 14 Kasım 2026 – 20 Kasım 2026 · 17 ürün fiyatı listelendi
100%
Sayfa 1 / 1
Market İşleri özgün analizi
A101 kataloğunda öne çıkanlar
İncelenen ürünlerde fiyat aralığı: 14,50 TL - 349,00 TL
Bu katalog 14.11.2026 ile 20.11.2026 tarihleri arasında geçerli. Market İşleri, katalog görsellerindeki ürün ve fiyatları ayrıştırarak 8 dikkat çekici ürünü aşağıda karşılaştırılabilir biçimde özetledi. Fiyatlar şube, stok ve üyelik koşullarına göre değişebilir.
79,00 TL
%28 avantaj
Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı
319,00 TL
%24 avantaj
Ülker Pötibör Bisküvi
55,00 TL
%20 avantaj
Piliç Şnitzel
119,50 TL
%20 avantaj
Piliç Salam
102,50 TL
%18 avantaj
Ülker Çikolatalı Gofret
14,50 TL
%17 avantaj
Ahır Tam Yağlı Tost Peyniri
349,00 TL
%17 avantaj
Çaykur Tiryaki Siyah Çay
349,00 TL
%17 avantaj
A101 kataloğundaki ürünler ve fiyatlar
| Ürün | Fiyat | Önceki fiyat | Birim | Sayfa |
|---|---|---|---|---|
| Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt | 179,00 TL | 199,00 TL | 3 KG | 1 |
| Çaykur Tiryaki Siyah Çay | 349,00 TL | 419,00 TL | 1 KG | 1 |
| Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | 209,00 TL | 239,00 TL | 500 g | 1 |
| Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir | 209,00 TL | 235,00 TL | 1 KG | 1 |
| Ahır Tam Yağlı Tost Peyniri | 349,00 TL | 419,00 TL | 1 KG | 1 |
| Ülker Pötibör Bisküvi | 55,00 TL | 69,00 TL | 450 g | 1 |
| Komili Ayçiçek Yağı | 499,00 TL | 586,50 TL | 5 L | 1 |
| Nimet Buğday Unu | 54,50 TL | 60,00 TL | 2 KG | 1 |
| Rizada Glutensiz Karabuğday Ekmeği | 119,00 TL | 139,00 TL | 450 g | 1 |
| Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi | 25,00 TL | 30,00 TL | 100 g | 1 |
| Piliç Salam | 102,50 TL | 124,50 TL | 850 g | 1 |
| Üstad Dana Kangal Sucuk | 369,00 TL | 429,00 TL | 400 g | 1 |
| Ülker Çikolatalı Gofret | 14,50 TL | 17,50 TL | – | 1 |
| Piliç Şnitzel | 119,50 TL | 149,00 TL | 700 g | 1 |
| Sinangil Çeşidim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava | 199,50 TL | 239,00 TL | 400 g | 1 |
| Cipso Tube Sade Patates Cipsi | 79,00 TL | 110,00 TL | 160 g | 1 |
| Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı | 319,00 TL | 417,00 TL | 600 g | 1 |
Fiyatlar katalog görsellerinden otomatik olarak aktarılmıştır; şube, stok ve kampanya koşullarına göre farklılık gösterebilir. Kesin bilgi için marketin kendi kataloğunu esas alın.
Diğer güncel A101 katalogları
- A101 Aldın Aldın Ekstra Aktüel 19 Kasım 2026 Kataloğu · 19 Kasım 2026 – 25 Kasım 2026
- A101 Pati Aktüel 19 Kasım 2026 Kataloğu · 19 Kasım 2026 – 25 Kasım 2026
- A101 Manav Aktüel 19 Kasım 2026 Kataloğu · 19 Kasım 2026 – 22 Kasım 2026
- A101 Aldın Aldın Aktüel 19 Kasım 2026 Kataloğu · 19 Kasım 2026 – 25 Kasım 2026
- A101 Aktüel 14 Kasım 2026 Kataloğu · 14 Kasım 2026 – 20 Kasım 2026
- A101 Aktüel 4 Kasım 2026 Kataloğu · 4 Kasım 2026 – 1 Aralık 2026
- A101 Aktüel 31 Ekim 2026 Kataloğu · 31 Ekim 2026 – 1 Aralık 2026
- A101 Aktüel 29 Ekim 2026 Kataloğu · 29 Ekim 2026 – 30 Kasım 2026
A101 aktüel ürünler ve tüm kataloglar → · Bu haftanın tüm aktüel ürünleri →
Alışveriş rehberleri
Yöntem: Ürün adları ve fiyatlar katalog görsellerinden otomatik olarak ayrıştırılır, tekrarlar temizlenir ve kampanya tarihleriyle birlikte sunulur. Kaynak materyal ilgili marka ve yayıncılarına aittir. Hata veya kaldırma bildirimi için bize ulaşın; ayrıntılı süreç için yayın ilkelerini inceleyin.